Swiss Pairs (October 2026)

Monaro Bridge Club Cooma Congress 2026
Results after 6 of 6 matches Match VPs (show Imps) Totals
Place Cat Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 LYN CARTER / JENNIFER CARTER (4) 13.60 14.65 15.00 8.92 20.00 15.50 98 87.67 5-0-1 4.75
2 MALCOLM CARTER / TONY HUTTON (1) 20.00 20.00 9.64 8.20 14.30 15.25 92 87.39 4-1-1 3.51
3 LEWIS SEYCHELL / ALEC MCQUEEN (20) 17.75 13.95 6.40 20.00 7.48 13.95 66 79.53 4-0-2 2.65
4 R JOSH SCHWARTZ / ZARA CHOWDHURY (22) 11.44 4.00 16.00 17.75 13.95 16.25 59 79.39 5-0-1 2.18
5 MARGOT BRENNAN / PETER BRENNAN (7) 20.00 8.56 11.80 19.50 12.52 4.50 60 76.88 4-0-2 1.68
6 R JULIE GEROMBOUX / NICOLA MEARES (27) 20.00 11.44 10.00 11.08 5.70 18.25 61 76.47 4-1-1 1.58
7 R PAUL BIRKBY / DEBRA BIRKBY (19) 11.08 14.65 15.75 12.88 15.00 4.75 40 74.11 5-0-1 1.54
8 MARY TOUGH / CHRIS TOUGH (8) 16.75 6.05 12.52 11.44 14.30 12.16 39 73.22 5-0-1 1.45
9 BAS BOLT / ROS ROWORTH (3) 4.75 8.56 15.75 15.25 11.44 16.25 36 72.00 4-0-2 1.20
10 MONIQUE VOCHTELOO / JANET STRZELECKI (15) 20.00 13.24 10.36 7.12 5.70 15.00 45 71.42 3-1-2 1.06
11 ANITA DELORENZO / CRAIG BECCONSALL (10) 8.56 13.60 16.75 11.80 14.30 6.05 33 71.06 4-0-2 1.11
12 KEVIN RIORDAN / GWEN RIORDAN (17) 6.05 5.00 12.88 11.44 16.25 18.50 34 70.12 4-0-2 1.07
13 SUZ WILKINSON / DANIEL GEROMBOUX (5) 15.25 8.20 13.24 4.75 20.00 7.84 43 69.28 3-0-3 0.86
14 N LILLIAN LESUEUR / PETER JONES (32) 9.28 20.00 10.00 8.20 6.05 13.24 27 66.77 2-1-3 0.75
15 R JADE WILKINSON / ALEXIS WILSMORE (16) 16.00 16.50 13.60 11.80 5.00 3.75 20 66.65 4-0-2 1.00
16 WENDY BOXALL / TIM DAVIS (2) 11.44 16.00 8.20 8.56 8.56 13.60 19 66.36 3-0-3 0.80
17 R LIBBY LAMONT / NARELLE BEAZLEY (24) 13.95 5.70 16.50 15.25 0.00 11.80 -9 63.20 4-0-2 0.72
18 R BELINDA MOSS / JENNY BELL (26) 15.50 13.24 8.20 0.00 16.25 10.00 3 63.19 3-1-2 0.63
19 R MARTIN SIMS / ALISON SANDWITH (23) 10.72 8.20 13.24 13.24 7.48 10.00 8 62.88 3-1-2 0.63
20 R JUNE MCCORMACK / ANN HUDSON (25) 11.44 5.35 10.00 18.00 12.52 5.00 10 62.31 3-1-2 0.63
21 N MARTHA GRIFFITHS / MARILYN O'SULLIVAN (30) 1.25 7.48 10.00 8.92 20.00 13.95 7 61.60 2-1-3 0.45
22 N ROBIN EDWARDS / DENYSE FREEDMAN (33) 10.72 11.80 7.48 10.00 13.60 6.76 1 60.36 3-1-2 0.63
23 ROB HURST / STEVE GEDDES (6) 12.52 5.35 6.76 15.00 6.40 13.95 0 59.98 3-0-3 0.54
24 JENNETTE ROSETTA / JUDY ROBERTSON (12) 13.95 14.30 11.80 0.50 17.25 1.75 -8 59.55 4-0-2 0.72
25 N SUE WEST / LISA TOWNING (45) 8.56 6.40 14.65 17.50 5.70 6.40 1 59.21 2-0-4 0.36
26 R JOHN CHAPMAN / EDITH FLANAGAN (21) 20.00 0.00 3.50 8.56 8.20 18.50 -3 58.76 2-0-4 0.36
27 N FIONA COOPER / MARK COOPER (38) 6.05 15.00 10.36 9.28 13.24 3.75 -8 57.68 2-1-3 0.45
28 IMOGEN VON MUENCHHAUSEN / IAN WRIGHT (14) 4.00 7.48 7.12 10.72 20.00 8.20 -1 57.52 2-0-4 0.36
29 N TINEKE TAMIS / IAN WHEELDON (34) 8.92 5.00 10.72 6.76 6.40 19.50 -2 57.30 2-0-4 0.36
30 N STEPHEN WALLACE / SUE WALLACE (40) 7.48 6.76 5.35 11.08 13.60 12.16 -10 56.43 3-0-3 0.54
31 N GREG BRACKENREG / JEN WOODHOUSE (28) 6.40 13.24 9.64 10.00 3.75 12.16 -15 55.19 2-2-2 0.54
32 R DIANNE HINDE / HEATHER YORK (18) 4.50 7.84 10.72 11.44 14.30 6.05 -15 54.85 3-0-3 0.54
33 TAMARA CUTCLIFFE / GWENDOLYN GRAY JAMIESON (9) 8.56 15.00 6.76 10.72 2.75 10.36 -19 54.15 2-1-3 0.45
34 N MICHAEL FRENCH / OLIVER SIMONETTI (41) 18.75 6.76 4.25 2.50 11.80 9.64 -17 53.70 2-1-3 0.45
35 N MARY DIETZ-MULLAMPHY / MAXIMILIAN MULLAMPHY (31) 5.35 11.44 10.00 13.24 6.76 6.05 -20 52.84 2-1-3 0.45
36 LOUEEN GRANT / GAIL MCCOMBIE (13) 4.25 12.16 7.84 5.00 15.50 7.84 -21 52.59 2-0-4 0.36
37 N CATHERINE BRAY / ANNE CHARLES (35) 4.25 12.52 12.16 4.75 16.50 1.50 -27 51.68 3-0-3 0.54
38 N LYNNE HALL / PETER HALL (46) 2.25 11.08 9.28 13.60 3.75 11.08 -30 51.04 3-0-3 0.54
39 N XIAOMEI WALLACE / JEN SAUL (42) 15.75 3.50 15.75 6.76 0.00 7.84 -46 49.60 2-0-4 0.36
40 JENNIFER YEATS / BRETT YEATS (11) 14.65 11.80 5.00 2.25 5.70 8.92 -36 48.32 2-0-4 0.36
41 N RACHEL COOKE / DOROTHY VENABLES (36) 0.00 19.50 4.25 8.56 3.50 12.16 -42 47.97 2-0-4 0.36
42 N LISA RALPHS / PHILIPPA WICKMAN (39) 15.75 6.76 3.25 2.00 9.28 7.84 -47 44.88 1-0-5 0.18
43 N SHARON HITCH / CLAYTON HITCH (29) 0.00 0.50 17.50 11.08 4.50 10.36 -56 43.94 2-1-3 0.45
44 N ISABEL HARRINGTON / SONIA ROBINSON (43) 3.25 8.92 9.28 8.92 0.00 12.88 -56 43.25 1-0-5 0.18
45 N PIP BRADY / MARY JENKINS (44) 0.00 12.52 4.25 7.12 17.75 1.50 -56 43.14 2-0-4 0.36
46 N THERESE KINCH / SUSAN MARTIN (37) 9.28 0.00 10.00 9.28 10.72 0.50 -70 39.78 1-1-4 0.27
47 N TRUDY ROBEY / LANCE ROBEY (47) 0.00 16.00 4.00 6.40 2.25 9.64 -77 38.29 1-1-4 0.27
48 N KAYE MARGARET HUGGETT / TRISH MURPHY (48) 0.00 4.00 2.50 12.88 0.00 7.12 -111 26.50 1-0-5 0.18

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.