Swiss Pairs (October 2026)

Monaro Bridge Club Cooma Congress 2026
Results after 6 of 6 matches Match Imps (show VPs) Totals
Place Cat Pair Names M1 M2 M3 M4 M5 M6 ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 LYN CARTER / JENNIFER CARTER (4) 10 13 14 -3 48 16 98 87.67 5-0-1 4.75
2 MALCOLM CARTER / TONY HUTTON (1) 35 36 -1 -5 12 15 92 87.39 4-1-1 3.51
3 LEWIS SEYCHELL / ALEC MCQUEEN (20) 25 11 -10 36 -7 11 66 79.53 4-0-2 2.65
4 R JOSH SCHWARTZ / ZARA CHOWDHURY (22) 4 -18 18 25 11 19 59 79.39 5-0-1 2.18
5 MARGOT BRENNAN / PETER BRENNAN (7) 36 -4 5 32 7 -16 60 76.88 4-0-2 1.68
6 R JULIE GEROMBOUX / NICOLA MEARES (27) 39 4 0 3 -12 27 61 76.47 4-1-1 1.58
7 R PAUL BIRKBY / DEBRA BIRKBY (19) 3 13 17 8 14 -15 40 74.11 5-0-1 1.54
8 MARY TOUGH / CHRIS TOUGH (8) 21 -11 7 4 12 6 39 73.22 5-0-1 1.45
9 BAS BOLT / ROS ROWORTH (3) -15 -4 17 15 4 19 36 72.00 4-0-2 1.20
10 MONIQUE VOCHTELOO / JANET STRZELECKI (15) 41 9 1 -8 -12 14 45 71.42 3-1-2 1.06
11 ANITA DELORENZO / CRAIG BECCONSALL (10) -4 10 21 5 12 -11 33 71.06 4-0-2 1.11
12 KEVIN RIORDAN / GWEN RIORDAN (17) -11 -14 8 4 19 28 34 70.12 4-0-2 1.07
13 SUZ WILKINSON / DANIEL GEROMBOUX (5) 15 -5 9 -15 45 -6 43 69.28 3-0-3 0.86
14 N LILLIAN LESUEUR / PETER JONES (32) -2 36 0 -5 -11 9 27 66.77 2-1-3 0.75
15 R JADE WILKINSON / ALEXIS WILSMORE (16) 18 20 10 5 -14 -19 20 66.65 4-0-2 1.00
16 WENDY BOXALL / TIM DAVIS (2) 4 18 -5 -4 -4 10 19 66.36 3-0-3 0.80
17 R LIBBY LAMONT / NARELLE BEAZLEY (24) 11 -12 20 15 -48 5 -9 63.20 4-0-2 0.72
18 R BELINDA MOSS / JENNY BELL (26) 16 9 -5 -36 19 0 3 63.19 3-1-2 0.63
19 R MARTIN SIMS / ALISON SANDWITH (23) 2 -5 9 9 -7 0 8 62.88 3-1-2 0.63
20 R JUNE MCCORMACK / ANN HUDSON (25) 4 -13 0 26 7 -14 10 62.31 3-1-2 0.63
21 N MARTHA GRIFFITHS / MARILYN O'SULLIVAN (30) -29 -7 0 -3 35 11 7 61.60 2-1-3 0.45
22 N ROBIN EDWARDS / DENYSE FREEDMAN (33) 2 5 -7 0 10 -9 1 60.36 3-1-2 0.63
23 ROB HURST / STEVE GEDDES (6) 7 -13 -9 14 -10 11 0 59.98 3-0-3 0.54
24 JENNETTE ROSETTA / JUDY ROBERTSON (12) 11 12 5 -32 23 -27 -8 59.55 4-0-2 0.72
25 N SUE WEST / LISA TOWNING (45) -4 -10 13 24 -12 -10 1 59.21 2-0-4 0.36
26 R JOHN CHAPMAN / EDITH FLANAGAN (21) 34 -36 -20 -4 -5 28 -3 58.76 2-0-4 0.36
27 N FIONA COOPER / MARK COOPER (38) -11 14 1 -2 9 -19 -8 57.68 2-1-3 0.45
28 IMOGEN VON MUENCHHAUSEN / IAN WRIGHT (14) -18 -7 -8 2 35 -5 -1 57.52 2-0-4 0.36
29 N TINEKE TAMIS / IAN WHEELDON (34) -3 -14 2 -9 -10 32 -2 57.30 2-0-4 0.36
30 N STEPHEN WALLACE / SUE WALLACE (40) -7 -9 -13 3 10 6 -10 56.43 3-0-3 0.54
31 N GREG BRACKENREG / JEN WOODHOUSE (28) -10 9 -1 0 -19 6 -15 55.19 2-2-2 0.54
32 R DIANNE HINDE / HEATHER YORK (18) -16 -6 2 4 12 -11 -15 54.85 3-0-3 0.54
33 TAMARA CUTCLIFFE / GWENDOLYN GRAY JAMIESON (9) -4 14 -9 2 -23 1 -19 54.15 2-1-3 0.45
34 N MICHAEL FRENCH / OLIVER SIMONETTI (41) 29 -9 -17 -24 5 -1 -17 53.70 2-1-3 0.45
35 N MARY DIETZ-MULLAMPHY / MAXIMILIAN MULLAMPHY (31) -13 4 0 9 -9 -11 -20 52.84 2-1-3 0.45
36 LOUEEN GRANT / GAIL MCCOMBIE (13) -17 6 -6 -14 16 -6 -21 52.59 2-0-4 0.36
37 N CATHERINE BRAY / ANNE CHARLES (35) -17 7 6 -15 20 -28 -27 51.68 3-0-3 0.54
38 N LYNNE HALL / PETER HALL (46) -25 3 -2 10 -19 3 -30 51.04 3-0-3 0.54
39 N XIAOMEI WALLACE / JEN SAUL (42) 17 -20 17 -9 -45 -6 -46 49.60 2-0-4 0.36
40 JENNIFER YEATS / BRETT YEATS (11) 13 5 -14 -25 -12 -3 -36 48.32 2-0-4 0.36
41 N RACHEL COOKE / DOROTHY VENABLES (36) -39 32 -17 -4 -20 6 -42 47.97 2-0-4 0.36
42 N LISA RALPHS / PHILIPPA WICKMAN (39) 17 -9 -21 -26 -2 -6 -47 44.88 1-0-5 0.18
43 N SHARON HITCH / CLAYTON HITCH (29) -36 -32 24 3 -16 1 -56 43.94 2-1-3 0.45
44 N ISABEL HARRINGTON / SONIA ROBINSON (43) -21 -3 -2 -3 -35 8 -56 43.25 1-0-5 0.18
45 N PIP BRADY / MARY JENKINS (44) -35 7 -17 -8 25 -28 -56 43.14 2-0-4 0.36
46 N THERESE KINCH / SUSAN MARTIN (37) -2 -36 0 -2 2 -32 -70 39.78 1-1-4 0.27
47 N TRUDY ROBEY / LANCE ROBEY (47) -41 18 -18 -10 -25 -1 -77 38.29 1-1-4 0.27
48 N KAYE MARGARET HUGGETT / TRISH MURPHY (48) -34 -18 -24 8 -35 -8 -111 26.50 1-0-5 0.18

Click a pair for all its matches, or a match result to see that match.