October Teams League - B Grade (October 2026)
October Teams League - B Grade
| Results after 4 of 4 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | BIRKBY (1) | 15.58 | 18.66 | 7.69 | 18.00 | 86 | 59.93 | 3-0-1 | 0.75 | |
| 2 | GRAY (3) | 11.05 | 18.28 | 12.31 | 15.37 | 65 | 57.01 | 4-0-0 | 0.70 | |
| 3 | COMPTON (5) | 4.63 | 10.36 | 14.22 | 17.08 | 24 | 46.29 | 2-1-1 | 0.47 | |
| 4 | SIMONETTI (4) | 14.22 | 1.34 | 18.78 | 4.63 | -4 | 43.97 | 2-0-2 | 0.34 | |
| 5 | MURRAY (10) | 15.37 | 13.18 | 1.22 | 12.31 | -4 | 42.08 | 3-0-1 | 0.29 | |
| 6 | ROWE (8) | 8.95 | 9.64 | 6.55 | 16.18 | 8 | 41.32 | 1-1-2 | 0.14 | |
| 7 | RUSSELL-FRENCH (6) | 4.42 | 7.39 | 18.28 | 7.69 | 1 | 37.78 | 1-0-3 | 0.10 | |
| 8 | CORBY (2) | 15.37 | 6.82 | 13.45 | 2.00 | -14 | 37.64 | 2-0-2 | 0.19 | |
| 9 | STUART-HARRIS (7) | 4.63 | 12.61 | 5.78 | 3.82 | -48 | 26.84 | 1-0-3 | 0.10 | |
| 10 | KIRK (9) | 5.78 | 1.72 | 1.72 | 2.92 | -114 | 12.14 | 0-0-4 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.