← Back to results for 2026 Cooma Congress
Show standard report
Show full list of team members
Show pair datums
Swiss Teams (November 2026)
Monaro Bridge Club Cooma Congress 2026
| Results after 6 of 6 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | BOLT (2) | 58 | -17 | 3 | 35 | 23 | 13 | 115 | 87.23 | 5-0-1 | 4.75 | ||
| 2 | CARTER (1) | 35 | 15 | 2 | 0 | 7 | 27 | 86 | 86.74 | 5-1-0 | 3.69 | ||
| 3 | SEYCHELL (6) | 31 | 26 | 21 | 0 | 9 | -13 | 74 | 82.59 | 4-1-1 | 2.74 | ||
| 4 | WILKINSON (3) | -12 | 25 | 23 | 16 | -7 | 22 | 67 | 80.68 | 4-0-2 | 2.00 | ||
| 5 | HURST (5) | 30 | -26 | -23 | 55 | 19 | 54 | 109 | 80.00 | 4-0-2 | 1.68 | ||
| 6 | STRZELECKI (4) | 69 | 17 | -2 | 47 | -9 | -22 | 100 | 74.79 | 3-0-3 | 1.31 | ||
| 7 | TOUGH (9) | 22 | 51 | -21 | -16 | -7 | 19 | 48 | 68.48 | 3-0-3 | 1.18 | ||
| 8 | TAMIS (7) | -58 | 4 | 8 | 7 | 3 | 12 | -24 | 62.22 | 5-0-1 | 1.45 | ||
| 9 | WRIGHT (11) | 17 | -5 | -3 | 14 | 7 | -27 | 3 | 62.14 | 3-0-3 | 0.54 | ||
| 10 | N | GRIFFITHS (19) | -22 | 8 | 20 | -7 | -25 | 27 | 1 | 60.36 | 3-0-3 | 0.54 | |
| 11 | ROSETTA (12) | -3 | -62 | 5 | -2 | 15 | 12 | -35 | 59.55 | 3-0-3 | 0.54 | ||
| 12 | N | ROBEY (23) | 11 | -50 | -8 | 2 | 35 | -7 | -17 | 59.27 | 3-0-3 | 0.54 | |
| 13 | R | MOSS (17) | -41 | 21 | 17 | -14 | -3 | 7 | -13 | 58.94 | 3-0-3 | 0.54 | |
| 14 | R | FRENCH (18) | 41 | -15 | 0 | 21 | -23 | -19 | 5 | 58.00 | 2-1-3 | 0.45 | |
| 15 | GEROMBOUX (8) | -11 | 62 | 0 | -35 | 17 | -12 | 21 | 57.50 | 2-1-3 | 0.45 | ||
| 16 | LESUEUR (13) | 3 | 50 | -19 | -21 | 25 | -54 | -16 | 54.83 | 3-0-3 | 0.54 | ||
| 17 | R | BRADY (16) | -26 | -8 | -5 | -13 | 4 | 32 | -16 | 53.61 | 2-0-4 | 0.36 | |
| 18 | CUTCLIFFE (10) | 12 | 5 | 19 | -47 | -19 | -12 | -42 | 51.80 | 3-0-3 | 0.54 | ||
| 19 | N | COOPER (20) | -31 | 13 | -20 | 13 | -17 | 3 | -39 | 48.88 | 3-0-3 | 0.54 | |
| 20 | R | CROWE (22) | -69 | -4 | -11 | -1 | -4 | -3 | -92 | 41.73 | 0-1-5 | 0.09 | |
| 21 | N | WEST (24) | -35 | -21 | 22 | 3 | -35 | 0 | -66 | 41.33 | 2-1-3 | 0.45 | |
| 22 | R | CHAPMAN (14) | 26 | -51 | -17 | -55 | -10 | 0 | -107 | 38.65 | 1-1-4 | 0.27 | |
| 23 | R | HINDE (15) | -17 | -25 | 11 | -3 | -15 | -27 | -76 | 35.87 | 1-0-5 | 0.18 | |
| 24 | N | HARRINGTON (21) | -30 | -13 | -22 | 1 | 10 | -32 | -86 | 33.81 | 1-1-4 | 0.27 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.