← Back to main Results page
Show match-by-match results
Show full list of team members
Hide team members
October Teams League - B Grade (October 2026)
October Teams League - B Grade
| Results after 4 of 4 matches | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Place | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | BIRKBY (1) PAUL BIRKBY - DEBRA BIRKBY - LISA BRADLEY - SUZANNE SAMARCQ | 86 | 59.93 | 3-0-1 | 0.75 |
| 2 | GRAY (3) CHARLES GRAY - VICTOR PORTELLI - SHARON HITCH - CLAYTON HITCH | 65 | 57.01 | 4-0-0 | 0.70 |
| 3 | COMPTON (5) JANET COMPTON - MICHELLE WILLIAMS - PRUE WATTERS - JULIE TAYLOR | 24 | 46.29 | 2-1-1 | 0.47 |
| 4 | SIMONETTI (4) OLIVER SIMONETTI - MICHAEL FRENCH - SALLY VARDY - ALISON FREEMAN | -4 | 43.97 | 2-0-2 | 0.34 |
| 5 | MURRAY (10) Joseph Philip (sub) - ANNE MURRAY - GILES ROBINSON - KATY MACMAHON - ISAAC ROSSER | -4 | 42.08 | 3-0-1 | 0.29 |
| 6 | ROWE (8) FELICITY ROWE - ALANAH O'NEILL - CHRIS MUECKE - MICHAEL FALK | 8 | 41.32 | 1-1-2 | 0.14 |
| 7 | RUSSELL-FRENCH (6) ALISON RUSSELL-FRENCH - MONICA BROOK - SUZANNE MARDUS - VICKI DEAKIN | 1 | 37.78 | 1-0-3 | 0.10 |
| 8 | CORBY (2) SYLVIA CORBY - LYNNE TOMATI - SUE GAME - SUE TAYLOR | -14 | 37.64 | 2-0-2 | 0.19 |
| 9 | STUART-HARRIS (7) BARBARA STUART-HARRIS - SUE WHIGHAM - Tony Whigham - DAVID LANE | -48 | 26.84 | 1-0-3 | 0.10 |
| 10 | KIRK (9) RON KIRK - AMIK MOAFI - Jane Andrews - Marty McGuire | -114 | 12.14 | 0-0-4 | |
Click a team for all its matches.